Description
Products Introduction
| Quick Details | |
| Material: | 100% Silk |
| Supply Type: | Make-to-Order |
| Type: | As Your Request |
| Pattern: | Digital Printed |
| Style: | Customize |
| Width: | 93cm/114cm/140cm |
| Technics: | Woven |
| Certification: | Oeko-Tex Standard 100, SGS |
| Use: | Bedding,Costume,cushion,dress,garment,home textile,Sleepwear,wedding |
| Yarn Count: | 120nm/2 |
| Density: | 40*36(n/cm) |
| Weight: | 8-19mm |
| Place of Origin: | Zhejiang, China (Mainland) |
| Brand Name: | OEM |
| SupplyAbility | |
| SupplyAbility: | 200000 Meter/Meters per Month |
| Packaging & Delivery | |
| Packaging Details | Each roll will be packed with a plastic bag, outer with a carton or woven bag. Pack with your request. |
| Port | Shanghai/Ningbo |
| Lead Time : | 7-30 Days |
Products Display
Basic Information
| Business Type: | Manufacturer, Trading Company | Verified |
|---|---|---|
| Main Products: | Digital Print Fabric,Digital Print Scarf,Digital Print Cushion,Digital Print T-shirt,Weighted Blanket | Verified |
| Total Employees: | 11 - 80 People | Verified |
| YearEstablished: | 2011 | Verified |
| Location: | Zhejiang, China (Mainland) | Verified |
|---|---|---|
| Ownership: | Private OwnerView More | Verified |
| Total Annual Revenue: | 2018 confidential | Verified |
| Top 3 Markets: | Domestic Market 60.00%North America 12.00%Oceania 8.00% | Verified |
Production Capacity
Annual Production Capacity(Last Year) Verified
| Product Name | Production Line Capacity | Actual Units Produced(Previous Year) |
|---|---|---|
| Digital Print Fabric | 90000 Meters per month | 1000000 Meters |
| Production Line | Supervisor | No. of Operators | No. of In-line QC/QA |
|---|---|---|---|
| Workshop | 4 | 14 | 4 |
Trade Capacity
Trade & Market Verified
| Main Markets | Total Revenue(%) | Main product(s) |
|---|---|---|
| Domestic Market | 60.00% | Digital Print Fabric, Digital Print Scarf, Digital Print Cushion, Digital Print Shirt, Weighted Blanket |
| North America | 12.00% | Digital Print Fabric, Digital Print Scarf, Digital Print Cushion, Digital Print Shirt, Weighted Blanket |
| Oceania | 8.00% | Digital Print Fabric, Digital Print Scarf, Digital Print Cushion, Digital Print Shirt, Weighted Blanket |
| Mid East | 4.00% | Digital Print Fabric, Digital Print Scarf, Digital Print Cushion, Digital Print Shirt, Weighted Blanket |
| Western Europe | 4.00% | Digital Print Fabric, Digital Print Scarf, Digital Print Cushion, Digital Print Shirt, Weighted Blanket |
| Northern Europe | 4.00% | Digital Print Fabric, Digital Print Scarf, Digital Print Cushion, Digital Print Shirt, Weighted Blanket |
| Southern Europe | 4.00% | Digital Print Fabric, Digital Print Scarf, Digital Print Cushion, Digital Print Shirt, Weighted Blanket |
| South America | 2.00% | Digital Print Fabric, Digital Print Scarf, Digital Print Cushion, Digital Print Shirt, Weighted Blanket |
| Eastern Europe | 2.00% | Digital Print Fabric, Digital Print Scarf, Digital Print Cushion, Digital Print Shirt, Weighted Blanket |
| Export Percentage: | 40.00% | Verified |
| Export Mode: | Have Own Export License | |
| Language Spoken: | English | Verified |
| No. of Employees in Trade Department: | 6-10 People |
We are experted in digital printing with 7 years experience.
Contact us
Hangzhou FY Textile Digital Printing Co., Ltd
Add: Room 1202A, Building C Bodi Center, Ningwei Town, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang, China
Contact us: Grace Ye
Tel: +86-571-88919810
Fax: +86-571-88919810
Mobile: +86-15058136837
E-mail: bruce@hzfengyin.com
Hot Tags: silk dress material, China, manufacturers, suppliers, factory, wholesale, customized

